| Автомобіль вантажністю до 1.5 т | |
![]() | |
| висота: | 1.7 – 2 м |
| ширина: | 1.8 – 2 м |
| довжина: | 2.8 – 4 м |
| об'єм: | 9 - 16 м 3 |
| вантажопідйомність: | 1.5 – 1.7 т |
| PS існують подовжені моделі до 4,5 м | |
| Автомобіль вантажністю до 5 т | |
![]() | |
| висота: | 2.3 – 2.6 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 6 м |
| об'єм: | 20 – 38 м 3 |
| вантажопідйомність: | 5 т |
| Автомобіль вантажопідйомністю 10-15 т | |
![]() | |
| висота: | 1.8 – 3 м |
| ширина: | 2.4 – 2.5 м |
| довжина: | 5 - 8 м |
| об'єм: | 25 - 60 м 3 |
| вантажопідйомність: | 10 – 15 т |
| Автомобіль вантажопідйомністю до 20 т (82 м 3 ) | |
![]() | |
| висота: | 2.45 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 13.6 м |
| об'єм: | 82 м 3 |
| вантажопідйомність: | 20 - 22 т |
| "Єврофура" (об'єм 92 м 3 ) | |
![]() | |
| висота: | 2.45 – 2.72 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 13.6 м |
| об'єм: | 82 - 92 м 3 |
| вантажопідйомність: | 20 - 22 т |
| Автопоїзд «MEGA» (об'єм 100 м 3 ) | |
![]() | |
| висота: | 2.78 – 3 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 13.6 м |
| об'єм: | 100 м 3 |
| вантажопідйомність: | 20 - 22 т |
| Автопоїзд «JUMBO» (об'єм 100 м 3 ) | |
![]() | |
| Розміри «сходинки»: | |
| висота: | 3.05 – 3.15 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 9.2 м |
| Габарити решти напівпричепа: | |
| висота: | 2.7 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 4.4 м |
| Автопоїзд «зчіпка» (об'єм від 110 до 115 м 3 ) | |
![]() | |
| Габарити кузова: | |
| висота: | 2.95 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 7.5 м |
| об'єм: | 54.9 м 3 |
| Габарити причепа: | |
| висота: | 3.0 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 7.5 м |
| об'єм: | 55.8 м 3 |
| Автопоїзд «зчіпка» (об'єм 120 м 3 ) | |
![]() | |
| Габарити кузова: | |
| висота: | 3.0 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 8.0 м |
| об'єм: | 58.7 м 3 |
| Габарити причепа: | |
| висота: | 3.0 м |
| ширина: | 2.45 м |
| довжина: | 8.0 м |
| об'єм: | 58.7 м 3 |








