| Трал типу «Скоба» 3-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.4 – 0.7 м |
| ширина: | 2.5 м |
| можливість збільшення ширини: | до 3.75 м |
| довжина навантаження: | 8 - 13 м |
| вантажопідйомність: | 35 т |
| дивитися фото: | |
| Трал типу «Скоба» 4-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.4 – 0.5 м |
| ширина: | 2.5 м |
| можливість збільшення ширини: | до 3.75 м |
| довжина навантаження: | 9 м |
| вантажопідйомність: | 45 т |
| дивитися фото: | |
| Трал типу «Мега» 3-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 1 – 1.5 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 13.6 – 15 м |
| можливість збільшення довжини: | до 25 – 30 м |
| вантажопідйомність: | 40 т |
| дивитися фото: | |
| Трал типу «Мега» 4-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 1 – 1.5 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 13.6 – 15 м |
| можливість збільшення довжини: | до 30 - 43 м |
| вантажопідйомність: | 50 т |
| дивитися фото: | |
| Трал типу «Юмба» 2-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 9 м |
| вантажопідйомність: | 25-30 т |
| дивитися фото: | |
| Трал типу «Юмба» 3-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 9 м |
| можливість збільшення довжини: | до 15-19 м |
| вантажопідйомність: | 35-40 т |
| дивитися фото: | |
| Трал типу «Юмба» 4-х основна | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 9-11 м |
| можливість збільшення довжини: | до 17-19 м |
| вантажопідйомність: | 45-55 т |
| дивитися фото: | |
| Трал для техніки 3-х основний | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 9-10 м |
| вантажопідйомність: | 30 т |
| дивитися фото: | |
| Трал великоваговий 5-х основний | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.8 – 1 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 12 – 13 м |
| вантажопідйомність: | 55-60 т |
| дивитися фото: | |
| Трал великоваговий 6-х основний | |
![]() | |
| висота вантажна: | 0.8 – 1 м |
| ширина: | 2.55 м |
| довжина навантаження: | 14 м |
| вантажопідйомність: | 65-70 т |
| дивитися фото: | |










